Дружба - Воденица 2

ТОБО ГРУП, София 1408, ул. Нишава 99

Телефон: +359 2 808 05 30; Факс: +359 2 808 05 41

e-mail: office@tobo-bg.com

Начало

Местоположение

Описание на обекта

Архитектура

Архитектурни чертежи

Начини на плащане

Цени

Договор

Контакт

Удобства в района

Партер

Вид Чиста площ M2 Общи части M2 Площ M2 Цена ЕВРО / М2 Стойност ЕВРО Статус
ГАРАЖ А01 28.14 m2 4.65 m2 32.79 m2 Продаден
ГАРАЖ А02 20.54 m2 3.39 m2 23.93 m2 Продаден
ГАРАЖ А03 22.89 m2 3.78 m2 26.67 m2 Продаден
ГАРАЖ А04 24.45 m2 4.04 m2 28.49 m2 Продаден
ГАРАЖ А05 23.67 m2 3.91 m2 27.58 m2 Продаден
ГАРАЖ А06 28.42 m2 4.70 m2 33.12 m2 Продаден
ГАРАЖ А07 22.48 m2 3.72 m2 26.2 m2 Продаден
ГАРАЖ А08 24.56 m2 4.06 m2 28.62 m2 Продаден
ГАРАЖ А09 29.92 m2 4.94 m2 34.86 m2 Продаден
ГАРАЖ А10 26.58 m2 4.39 m2 30.97 m2 Продаден
ГАРАЖ А11 25.25 m2 4.17 m2 29.42 m2 Продаден
ГАРАЖ А12 26.24 m2 4.34 m2 30.58 m2 Продаден
ГАРАЖ А13 23.84 m2 3.94 m2 27.78 m2 Продаден
ГАРАЖ А14 23.84 m2 3.94 m2 27.78 m2 Продаден
ГАРАЖ А15 26.03 m2 4.30 m2 30.33 m2 Продаден
СКЛАД А01 2.71 m2 0.45 m2 3.16 m2 Продаден
СКЛАД А02 2.71 m2 0.45 m2 3.16 m2 Продаден
СКЛАД А03 2.92 m2 0.48 m2 3.4 m2 Продаден
СКЛАД А04 3.03 m2 0.50 m2 3.53 m2 Продаден
СКЛАД А05 6.13 m2 1.01 m2 7.14 m2 Продаден
СКЛАД А06 5.95 m2 0.98 m2 6.93 m2 Продаден
СКЛАД А07 5.43 m2 0.90 m2 6.33 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ А01 43.34 m2 7.16 m2 50.5 m2 1820 € 91897 € Продава се
ГАРАЖ Б01 21.90 m2 4.75 m2 26.65 m2 Продаден
ГАРАЖ Б02 20.08 m2 4.35 m2 24.43 m2 Продаден
ГАРАЖ Б03 22.66 m2 4.91 m2 27.57 m2 Продаден
ГАРАЖ Б04 24.12 m2 5.23 m2 29.35 m2 Продаден
ГАРАЖ Б05 22.11 m2 4.79 m2 26.9 m2 Продаден
ПМ Б01 16.47 m2 3.57 m2 20.04 m2 1323 € 26512 € Продава се
ПМ Б02 16.67 m2 3.61 m2 20.28 m2 Продаден
ПМ Б03 14.36 m2 3.11 m2 17.47 m2 Продаден

Етаж 1

Вид Чиста площ M2 Общи части M2 Площ M2 Цена ЕВРО / М2 Стойност ЕВРО Статус
АПАРТАМЕНТ А11 44.07 m2 7.28 m2 51.35 m2 1985 € 101911 € Продава се
АПАРТАМЕНТ А12 66.15 m2 10.93 m2 77.08 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ А13 64.28 m2 10.62 m2 74.9 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ А14 89.49 m2 14.79 m2 104.28 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ А15 63.85 m2 10.55 m2 74.4 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ А16 67.97 m2 11.23 m2 79.2 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ А17 59.60 m2 9.85 m2 69.45 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ А18 60.04 m2 9.92 m2 69.96 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ Б11 62.58 m2 13.56 m2 76.14 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ Б12 54.64 m2 11.84 m2 66.48 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ Б13 29.58 m2 6.41 m2 35.99 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ Б14 81.85 m2 17.74 m2 99.59 m2 1985 € 197680 € Продава се

Етаж 2

Вид Чиста площ M2 Общи части M2 Площ M2 Цена ЕВРО / М2 Стойност ЕВРО Статус
АПАРТАМЕНТ А21 44.07 m2 7.28 m2 51.35 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ А22 66.15 m2 10.93 m2 77.08 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ А23 64.28 m2 10.62 m2 74.9 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ А24 89.49 m2 14.79 m2 104.28 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ А25 63.85 m2 10.55 m2 74.4 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ А26 67.97 m2 11.23 m2 79.2 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ А27 59.60 m2 9.85 m2 69.45 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ А28 60.04 m2 9.92 m2 69.96 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ Б21 62.58 m2 13.56 m2 76.14 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ Б22 54.64 m2 11.84 m2 66.48 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ Б23 29.58 m2 6.41 m2 35.99 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ Б24 81.85 m2 17.74 m2 99.59 m2 Продаден

Етаж 3

Вид Чиста площ M2 Общи части M2 Площ M2 Цена ЕВРО / М2 Стойност ЕВРО Статус
АПАРТАМЕНТ А31 44.07 m2 7.28 m2 51.35 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ А32 66.15 m2 10.93 m2 77.08 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ А33 64.28 m2 10.62 m2 74.9 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ А34 89.49 m2 14.79 m2 104.28 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ А35 63.85 m2 10.55 m2 74.4 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ А36 67.97 m2 11.23 m2 79.2 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ А37 59.60 m2 9.85 m2 69.45 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ А38 60.04 m2 9.92 m2 69.96 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ Б31 62.58 m2 13.56 m2 76.14 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ Б32 54.64 m2 11.84 m2 66.48 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ Б33 29.58 m2 6.41 m2 35.99 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ Б34 81.85 m2 17.74 m2 99.59 m2 Продаден

Етаж 4

Вид Чиста площ M2 Общи части M2 Площ M2 Цена ЕВРО / М2 Стойност ЕВРО Статус
АПАРТАМЕНТ А41 44.07 m2 7.28 m2 51.35 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ А42 66.15 m2 10.93 m2 77.08 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ А43 64.28 m2 10.62 m2 74.9 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ А44 89.49 m2 14.79 m2 104.28 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ А45 63.85 m2 10.55 m2 74.4 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ А46 67.97 m2 11.23 m2 79.2 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ А47 59.60 m2 9.85 m2 69.45 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ А48 60.04 m2 9.92 m2 69.96 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ Б41 62.58 m2 13.56 m2 76.14 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ Б42 54.64 m2 11.84 m2 66.48 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ Б43 29.58 m2 6.41 m2 35.99 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ Б44 81.85 m2 17.74 m2 99.59 m2 Продаден

Подпокривен етаж

Вид Чиста площ M2 Общи части M2 Площ M2 Цена ЕВРО / М2 Стойност ЕВРО Статус
АПАРТАМЕНТ ПА11 64.70 m2 10.69 m2 75.39 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ ПА12 58.12 m2 9.61 m2 67.73 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ ПА13 87.01 m2 14.38 m2 101.39 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ ПА14 58.60 m2 9.68 m2 68.28 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ ПА15 59.22 m2 9.79 m2 69.01 m2 Продаден
АПАРТАМЕНТ ПБ11 65.15 m2 14.12 m2 79.27 m2 Продаден

Паркоместа

Вид Чиста площ M2 Общи части M2 Площ M2 Цена ЕВРО / М2 Стойност ЕВРО Статус
ПМ 01 0.00 m2 12.50 m2 12.5 m2 Продаден
ПМ 02 0.00 m2 12.50 m2 Продаден
ПМ 03 0.00 m2 12.50 m2 12.5 m2 Продаден
ПМ 04 0.00 m2 12.50 m2 Продаден
ПМ 05 0.00 m2 12.50 m2 12.5 m2 Продаден
ПМ 06 0.00 m2 12.50 m2 12.5 m2 Продаден
ПМ 07 0.00 m2 12.00 m2 12 m2 Продаден
ПМ 08 0.00 m2 12.50 m2 12.5 m2 Продаден
ПМ 09 0.00 m2 12.00 m2 12 m2 Продаден
ПМ 10 0.00 m2 12.00 m2 12 m2 Продаден
ПМ 11 0.00 m2 12.00 m2 12 m2 Продаден
ПМ 12 0.00 m2 12.09 m2 12.09 m2 Продаден
ПМ 13 0.00 m2 12.50 m2 12.5 m2 Продаден
ПМ 14 0.00 m2 12.50 m2 12.5 m2 Продаден
ПМ 15 0.00 m2 11.98 m2 Продаден
ПМ 16 0.00 m2 12.00 m2 Продаден
ПМ 17 0.00 m2 12.00 m2 Продаден
ПМ 18 0.00 m2 12.50 m2 12.5 m2 Продаден
ПМ 19 0.00 m2 12.50 m2 12.5 m2 Продаден
ПМ 20 0.00 m2 12.50 m2 12.5 m2 Продаден
ПМ 21 0.00 m2 12.50 m2 12.5 m2 Продаден
ПМ 22 0.00 m2 12.50 m2 12.5 m2 Продаден
ПМ 23 0.00 m2 13.00 m2 13 m2 Продаден
ПМ 24 0.00 m2 12.50 m2 12.5 m2 Продаден
ПМ 25 0.00 m2 12.50 m2 12.5 m2 Продаден
ПМ 26 0.00 m2 12.50 m2 12.5 m2 Продаден
ПМ 27 0.00 m2 12.50 m2 12.5 m2 Продаден
ПМ 28 0.00 m2 12.50 m2 12.5 m2 Продаден
ПМ 29 0.00 m2 12.50 m2 12.5 m2 Продаден
ПМ 30 0.00 m2 12.50 m2 12.5 m2 Продаден
ПМ 31 0.00 m2 12.50 m2 12.5 m2 Продаден
ПМ 32 0.00 m2 12.50 m2 12.5 m2 Продаден
ПМ 33 0.00 m2 12.50 m2 12.5 m2 Продаден
ПМ 34 0.00 m2 12.50 m2 12.5 m2 Продаден
ПМ 35 0.00 m2 12.50 m2 12.5 m2 Продаден
ПМ 36 0.00 m2 11.71 m2 Продаден

ТОБО ГРУП е специализирана в проучване, проектиране, процедиране, финансиране, изпълнение, въвеждане в експлоатация и опериране на инвестиционни проекти в областта на жилищното, административното и промишленото строителство.